Virtual TdF – Julien Bernard vence etapa, NTT mantém liderança
Julien Bernard venceu a segunda etapa do TdF Virtual, sendo o mais forte no sprint final depois de uma etapa de montanha. Parecia que a vitória seria para Ovett, mas um excelente um uso do Power-up por parte de Bernard ditou a vitória por parte do francês. Nicolas Edet e Michael Woods também ao mesmo tempo contentaram-se com a 3ª e 4ª posição.
Graças ao sexto e oitavo de De Bod e Meintjes, a NTT conseguiu conservar e até aumentar a diferença na geral e ficando a liderar também as classificações por Pontos, Juventude e Coletiva.
Geraint Thomas foi eleito pelo público o mais combativo da jornada.
A Team Ineos até foi das que mais mexeu na corrida, com Thomas e Tao Hart a atacar durante a subida, mas foi Piccoli quem saiu melhor para arrecadar os pontos da montanha.
Voltamos no próximo sábado para a 3ª etapa!
| # | Corredor (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Julian Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 0:41:12 |
| 2 | Freddy Ovett (Aus) Israel Start-Up Nation | m.t. |
| 3 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis | m.t. |
| 4 | Michael Woods (Can) EF Pro Cycling | m.t. |
| 5 | Patrick Bevin (NZl) CCC Team | +1″ |
| 6 | Stefan De Bod (RSA) NTT Pro Cycling | +2″ |
| 7 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | +2″ |
| 8 | Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling | +2″ |
| 9 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos | +2″ |
| 10 | Gianni Veremeersch (Bel) Alpecin-Fenix | +2″ |
| # | Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | NTT Pro Cycling | 130 pts |
| 2 | Rally Cycling | 92 |
| 3 | Alpecin-Fenix | 89 |
| # | Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | NTT Pro Cycling | 94 pts |
| 2 | Mitchelton-Scott | 52 |
| 3 | CCC Team | 45 |
| # | Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Israel Start-Up Nation | 17 pts |
| 2 | Alpecin-Fenix | 10 |
| 3 | Cofidis | 8 |
| # | Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | NTT Pro Cycling | 17 pts |
| 2 | Lotto Soudal | 15 |
| 3 | Trek-Segafredo | 14 |
