Virtual TdF – Freddy Ovett dá a vitória à Israel StartUp Nation
Freddy Ovett (Israel-StartUp Nation) conquistou a vitória na etapa 4 do Virtual do Tour de France masculino, ao sprint de um grupo restrito de oito corredores que se destacaram na última subida. Nick Schultz (Mitchelton-Scott) terminou em segundo e Michael Valgren (NTT Pro Cycling) completou o pódio.
Com dois corredores a terminarem no grupo da frente, a NTT aumentou a sua liderança no topo da classificação geral, mantendo a camisola amarela, pelo menos até ao próximo fim de semana e ficando cada vez mais próxima do sonho final. A Rally Cycling subiu para o segundo lugar com 188 pontos com a Trek-Segafredo agora em terceiro com 162.
A NTT Pro Cycling também segurou a camisa verde, aproveitando os sprints intermédios para aumentar a vantagem para a Mitchelton-Scott que tem agora 96 e para a CCC Team com 81 pontos. Já a Israel StartUp Nation, com uma excelente prestação nas subidas, dilatou a sua liderança na camisola das bolinhas vermelhas.
Para a semana teremos a chegada ao Mont Ventoux no sábado e a chegada aos Champs–Élysées no domingo, tudo de forma virtual!
Classificações
Top10 Etapa 4
| Pos. | Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Freddy Ovett (Aus) Israel Start-Up Nation | 0:58:06 |
| 2 | Nick Schultz (Aus) Mitchelton-Scott | m.t. |
| 3 | Michael Valgren (Den) NTT Pro Cyclling | m.t. |
| 4 | Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo | m.t. |
| 5 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | m.t. |
| 6 | Lawson Craddock (USA) EF Pro Cycling | +1″ |
| 7 | Daniel Turek (Cze) Israel Start-Up Nation | +2″ |
| 8 | Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling | +2″ |
| 9 | Pier-Andre Cote (Can) Rally Cycling) | +10″ |
| 10 | Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale | +11″ |
Classificação Geral
| Pos. | Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | NTT Pro Cycling | 263 |
| 2 | Rally Cycling | 188 |
| 3 | Trek-Segafredo | 162 |
| 4 | Israel Start-Up Nation | 161 |
| 5 | Mitchelton-Scott | 110 |
| 6 | EF Pro Cycling | 109 |
| 7 | Alpecin-Fenix | 99 |
| 8 | AG2R La Mondiale | 84 |
| 9 | Team Ineos | 80 |
| 10 | Groupama-FDJ | 75 |
Classificação da Montanha
| Pos. | Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Israel Start-Up Nation | 28 |
| 2 | Alpecin-Fenix | 17 |
| 3 | EF Pro Cycling | 10 |
| 4 | Cofidis | 10 |
| 5 | NTT Pro Cycling | 6 |
| 6 | Groupama-FDJ | 5 |
| 7 | Mitchelton-Scott | 4 |
| 8 | AG2R La Mondiale | 3 |
| 9 | Bahrain McLaren | 2 |
| 10 | Lotto Soudal | 2 |
Classificação dos Pontos
| Pos. | Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | NTT Pro Cycling | 188 |
| 2 | Mitchelton-Scott | 96 |
| 3 | CCC Team | 81 |
| 4 | Israel Start-Up Nation | 59 |
| 5 | Alpecin-Fenix | 53 |
| 6 | EF Pro Cycling | 52 |
| 7 | Rally Cycling | 48 |
| 8 | Cofidis | 45 |
| 9 | Trek-Segafredo | 43 |
| 10 | Lotto Soudal | 33 |
