Calendário Womens World Tour definido para 2021!
Também o calendário Womens World Tour para 2021 foi revelado, com várias surpresas! A introdução de duas novas corridas em Espanha, a Itzulia Women, e a Vuelta a Burgos, duas provas por etapas, que visam também aumentar a igualdade entre géneros e aparecer também agora no calendário feminino tal como aparecem no feminino!
De se fazer notar também o regresso da Ride London Classic, num calendário cada vez maior, com cada vez mais corridas World Tour para o pelotão feminino, o que só é benéfico para o crescimento da modalidade entre as senhoras!
Calendário Womens World Tour 2021:
| 30.01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
| 06.03 | Strade Bianche |
| 14.03 | Ronde van Drenthe |
| 21.03 | Trofeo Alfredo Binda |
| 25.03 | AG Driedaagse Brugge-De Panne |
| 28.03 | Gent-Wevelgem |
| 04.04 | Ronde van Vlaanderen |
| 11.04 | Paris-Roubaix Femmes |
| 18.04 | Amstel Gold Race Ladies Edition |
| 21.04 | La Flèche Wallonne Féminine |
| 25.04 | Liège-Bastogne-Liège Femmes |
| 06.05 – 08.05 | Tour of Chongming Island |
| 14.05 – 16.05 | Itzulia Women |
| 20.05 – 23.05 | Vuelta a Burgos Feminas |
| 30.05 | RideLondon Classique |
| 07.06 – 12.06 | Women’s Tour |
| 02.07 – 11.07 | Giro d’Italia Internazionale Femminile |
| 18.07 | La Course by Le Tour de France |
| 07.08 | Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden TTT |
| 08.08 | Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden RR |
| 12.08 – 15.08 | Ladies Tour of Norway |
| 21.08 | GP de Plouay |
| 24.08 – 29.08 | Boels Ladies Tour |
| 03.09 – 05.09 | Ceratizit Challenge by la Vuelta |
| 19.10 | Tour of Guangxi |
