Calendário Português de Ciclocrosse para 2021
A Federação deu a conhecer os calendários de ciclocrosse para o fim da época de 2020/2021 e o inicio da de 2021/2022. Os atletas terão a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Taça de Portugal, com o campeonato nacional em fevereiro, a meio deste quarteto de provas, fechando assim a época em fevereiro. No caso da época 2021/2022, já se prevê um maior número de provas, contando com a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Taça de Portugal ainda neste ano civil.
| Inicio | Fim | Nome | Local | Classe Prova |
|---|---|---|---|---|
| 23/jan | 23/jan | 2ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2020/21) | Coimbra | Ciclocrosse |
| 7/fev | 7/fev | 3ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2020/21) | Sangalhos | Ciclocrosse |
| 14/fev | 14/fev | Campeonato Nacional de Ciclocrosse (2020/21) | Santo Tirso | Ciclocrosse |
| 21/fev | 21/fev | 4ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2020/21) | Bragança | Ciclocrosse |
| 28/fev | 28/fev | 5ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2020/21) | Matosinhos | Ciclocrosse |
| 7/nov | 7/nov | 1ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2021/22) | Ciclocrosse | |
| 21/nov | 21/nov | 2ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2021/22) | Ciclocrosse | |
| 5/dez | 5/dez | 3ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2021/22) | Ciclocrosse | |
| 19/dez | 19/dez | 4ª Taça de Portugal de Ciclocrosse (2021/22) | Ciclocrosse | |
