Matteo Dal-Cin da Rally Cycling conquistou a vitória na etapa 3 do Tour de France virtual masculino, levando a melhor sobre Jake Stewart (Groupama-FDJ) e Callum Scotson (Mitchelton-Scott) num sprint no final de 48 quilómetros quase 100% plano de corrida.
O “camisola amarela” Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling) abriu o sprint mas não conseguiu repetir a sua vitória conseguida na etapa 1, depois de ter gasto uma boa dose de energia nos sprints intermédios (já para não falar nas subidas). O sul-africano ficou em quinto lugar, com o companheiro de equipa Rasmus Tiller em sexto, para garantir que a camisola amarela permanece por mais uma etapa dentro da equipa NTT. Também da NTT, Edvald Boasson Hagen foi o super combativo da etapa.
Já os grandes favoritos à vitória de hoje Elia Viviani (Cofidis) e Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) e Jakub Mareczko (CCC Team) ficaram afastados da conquista logo no inicio da etapa. Igual trajecto teve o vencedor em título do Le Tour de France, Egan Bernal (Team Ineos).
Classificações
Top10 Etapa 3
| Pos. | Nome (País) Equipa | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling | 0:59:24 |
| 2 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ Continental | m.t. |
| 3 | Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott | m.t. |
| 4 | Ethan Hayter (GBr) Team Ineos | m.t. |
| 5 | Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling | m.t. |
| 6 | Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling | m.t. |
| 7 | Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo | m.t. |
| 8 | Lorrenzo Manzin (Fra) Team Total Direct Energie | m.t. |
| 9 | Jonas Rutsch (Ger) EF Pro Cycling | m.t. |
| 10 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | m.t. |
Classificação Geral
| Pos. | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | NTT Pro Cycling | 193 |
| 2 | Rally Cycling | 156 |
| 3 | Trek-Segafredo | 127 |
| 4 | Alpecin-Fenix | 99 |
| 5 | Israel Start-Up Nation | 88 |
| 6 | EF Pro Cycling | 75 |
| 7 | Mitchelton-Scott | 70 |
| 8 | Team Ineos | 66 |
| 9 | CCC Team | 61 |
| 10 | AG2R La Mondiale | 61 |
Classificação da Montanha
| Pos. | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Israel Start-Up Nation | 17 |
| 2 | Alpecin-Fenix | 16 |
| 3 | EF Pro Cycling | 10 |
| 4 | Cofidis | 8 |
| 5 | NTT Pro Cycling | 4 |
| 6 | Mitchelton-Scott | 3 |
| 7 | Bahrain McLaren | 2 |
| 8 | Lotto Soudal | 2 |
| 9 | Team Ineos | 2 |
| 10 | AG2R La Mondiale | 1 |
Classificação dos Pontos
| Pos. | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | NTT Pro Cycling | 161 |
| 2 | Mitchelton-Scott | 85 |
| 3 | CCC Team | 65 |
| 4 | Alpecin-Fenix | 53 |
| 5 | EF Pro Cycling | 42 |
| 6 | Rally Cycling | 37 |
| 7 | Trek-Segafredo | 36 |
| 8 | Lotto Soudal | 33 |
| 9 | Cofidis | 31 |
| 10 | Israel Start-Up Nation | 29 |
