Ryan Gibbons foi o grande vencedora da etapa da primeira do Tour de France Virtual. O campeão nacional sul-africano bateu toda a concorrência ao sprint depois de um bom trabalho do colega de equipa Edvald Boasson Hagen.
Daryl Impey foi eleito pelos telespectadores o combativo do dia.
A equipa da NTT esteve presente na maioria das fases decisivas da corrida, com Boasson Hagen, um player constante na frente da corrida.
“Isto é muito especial”
Ryan Gibbons
Classificações da Etapa
| 1 | Ryan Gibbons (SAf) NTT Pro Cycling | 0:45:17 |
| 2 | Pier-Andre Cote (Can) Rally Cycling | m.t. |
| 3 | Nico Schulz (Aus) Mitchelton-Scott | +1″ |
| 4 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | +1″ |
| 5 | Freddy Ovett (GBr) Israel Start-Up Nation | +1″ |
| 6 | Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling | +1″ |
| 7 | Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling | +1″ |
| 8 | Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal | +1″ |
| 9 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | +1″ |
| 10 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos | +2″ |
