Virtual TdF – Dra. Tanja Erath vence 3ª etapa
Tanja Erath da Canyon-Sram Racing venceu esta tarde a terceira etapa do Virtual Tour de France. A antiga vencedora da Academia Zwift ganhou ao sprint batendo a atual da campeã mundial de contrarrelógio Chloe Dygert (Twenty20) e April Tacey (Drops).
“Estou super feliz por ganhar! Uma vitória neste palco é sempre algo de especial. O Zwift é uma espécie de coisa minha, por isso devia ganhar uma etapa e funcionou, por isso estou a super feliz”.
Tanja Erath
A TIBCO – Silicon Valley Bank continua a liderar a classificação geral com 197 pontos, enquanto que a Canyon-SRAM segue em segundo lugar com 174 pontos e a Drops está em terceiro com 150 pontos.
Classificações
Top10 Etapa 3
Pos. | Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Tanja Erath (Ger) Canyon-Sram Racing | 1:06:24 |
2 | Chloe Dygert (USA) Twenty20 Pro Cycling | m.t. |
3 | April Tacey (GBr) Drops | m.t. |
4 | Riejanne Markus (Ned) CCC-Liv Team | m.t. |
5 | Kristen Faulkner (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank | m.t. |
6 | Alice Barnes (GBr) Canyon-Sram Racing | m.t. |
7 | Evy Kuijpers (Ned) CCC-Liv | m.t. |
8 | Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro | +1″ |
9 | Georgia Simmerling (Can) Twenty20 Pro Cycling | +1″ |
10 | Teuntje Beekhuis (Ned) Lotto Soudal Ladies | +1″ |
Classificação Geral
Pos. | Equipa | Pontos |
---|---|---|
1 | TIBCO-Silicon Valley Bank | 197 |
2 | Canyon-SRAM | 174 |
3 | Drops | 150 |
4 | CCC-Liv | 144 |
5 | Twenty20 Pro Cycling | 139 |
6 | Ceratizit-WNT | 87 |
7 | Boels Dolmans | 81 |
8 | Rally Cycling | 77 |
9 | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 70 |
10 | Team Subweb | 49 |
Classificação da Montanha
Pos. | Equipa | Pontos |
---|---|---|
1 | TIBCO-Silicon Valley Bank | 93 |
2 | Canyon-SRAM | 87 |
3 | Boels Dolmans | 41 |
4 | Drops | 40 |
5 | Ceratizit-WNT | 36 |
6 | Trek-Segafredo | 31 |
7 | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 20 |
8 | CCC-Liv | 18 |
9 | Team Subweb | 8 |
10 | Twenty20 Pro Cycling | 7 |
Classificação dos Pontos
Pos. | Equipa | Pontos |
---|---|---|
1 | Canyon-SRAM | 182 |
2 | TIBCO-Silicon Valley Bank | 120 |
3 | Drops | 89 |
4 | CCC-Liv | 74 |
5 | Trek-Segafredo | 52 |
6 | Ceratizit-WNT | 48 |
7 | Boels Dolmans | 41 |
8 | Twenty20 Pro Cycling | 20 |
9 | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 20 |
10 | Team Subweb | 8 |
Classificação da Juventude
Pos. | Equipa | Pontos |
---|---|---|
1 | Drops | 26 |
2 | Ceratizit-WNT | 22 |
3 | Canyon-SRAM | 8 |
4 | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 6 |
5 | TIBCO-Silicon Valley Bank | 3 |
6 | Boels Dolmans | 1 |
7 | CCC-Liv | 1 |
Quem é Tanja Erath?
Tanja Erath é uma jovem estudante de medicina que tinha como rumo passar a vida em cirurgias e salvar vidas que se envolvia no acabou desporto – atletismo, para se manter em forma e por gostar da competição. No trialtlo venceu várias provas e era uma atleta de sucesso até que em 2016 uma lesão faria crer que seria o fim.
Foi aí que se dedicou ao ciclismo. Em 2017 participou em algumas corridas de pista. Um dia, uma amiga falou-lhe da Zwift Academy, cujo o prémio seria um contrato com a equipa Canyon/SRAM. Decidiu arriscar, achando que seria um tiro no pé pegar na bicicleta no meio do quarto olhando para um computador.
Foi a vencedora e o contrato era dela. Agora já vai no 3º ano e acaba de vencer uma etapa do Tour de France Virtual.
