TdF Virtual – April Tacey de novo!!
April Tacey (Drops) venceu a quarta etapa do TdF Virtual feminino. A vencedora da etapa 1 da prova voltou a conseguir bater toda a concorrência na Volta a França Virtual, deixando a britânica bateu Anna Henderson (Sunweb) na segunda posição, e a norte-americana Lauren Stephens (TIBCO-SVB) em terceiro.
Com o terceiro lugar de Stephens, a Team TIBCO-SVB continua na liderança da prova com 277 pontos, tendo agora a Drops mais perto com 219 e a Canyon-SRAM com 206 na terceira posição.
Top10 etapa 4
Pos. | Corredora (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | April Tacey (GBr) Drops | 1:04:47 |
2 | Anna Henderson (GBr) Team Sunweb | m.t. |
3 | Lauren Stephens (USA) TIBCO-SVB | m.t. |
4 | Leah Dixon (GBr) TIBCO-SVB | +1″ |
5 | Chloe Dygert (USA) Twenty20 Pro Cycling | +1″ |
6 | Romy Kasper (Ger) Parkhotel Valkenburg | +1″ |
7 | Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT | +1″ |
8 | Liane Lippert (Ger) Team Sunweb | +1″ |
9 | Jos Loweden (GBr) Drops) | +2″ |
10 | Eugenia Bujak (Slo) Ale BTC Ljubljana | +2″ |
Classificação geral
Pos. | Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Tibco-Silicon Valley Bank | 277 |
2 | Drops | 219 |
3 | Canyon-SRAM | 206 |
4 | Twenty20 Pro Cycling | 189 |
5 | CCC-Liv | 148 |
6 | Team Subweb | 121 |
7 | Ceratizit-WNT | 110 |
8 | Boels Dolmans | 82 |
9 | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 82 |
10 | Rally Cycling | 77 |
Classificação da Montanha
Pos. | Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Drops | 40 |
2 | Ceratizit-WNT | 22 |
3 | Tibco-Silicon Valley Bank | 9 |
4 | Canyon-SRAM | 8 |
5 | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 6 |
6 | Parkhotel Valkenburg | 3 |
7 | Boels Dolmans | 1 |
8 | CCC-Liv | 1 |
9 | Team Subweb | 1 |
Classificação por Pontos
Pos. | Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Canyon-SRAM | 203 |
2 | Tibco-Silicon Valley Bank | 154 |
3 | Drops | 121 |
4 | CCC-Liv | 83 |
5 | Trek-Segafredo | 63 |
6 | Ceratizit-WNT | 52 |
7 | Boels Dolmans | 46 |
8 | Twenty20 Pro Cycling | 33 |
9 | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 26 |
10 | Team Subweb | 20 |