Divulgado o Calendário Português de BTT e BMX para 2021!
A Federação Portuguesa de Ciclismo já deu a conhecer os calendários de BTT e BMX para 2021, que arrancarão em março com as Taças de Portugal de cada especialidade. Destaque para os campeonatos nacionais que estão divididos entre os meses de maio, junho, julho e outubro.
Inicio | Fim | Nome | Local | Classe Prova |
---|---|---|---|---|
13/mar | 14/mar | 1ª Taça de Portugal DHI C1 | Tarouca | BTT DHI |
20/mar | 21/mar | 1ª Taça de Portugal Enduro | Vouzela | BTT Enduro |
21/mar | 21/mar | 1ª Taça de Portugal XCM | Melgaço | BTT XCM |
27/mar | 28/mar | 1ª Taça de Portugal XCO C2 | Lousada | BTT XCO |
27/mar | 27/mar | 1ª Taça de Portugal BMX | Portimão | BMX |
28/mar | 28/mar | 2ª Taça de Portugal BMX | Portimão | BMX |
10/abr | 11/abr | 2ª Taça de Portugal DHI C2 | S. Brás de Alportel | BTT DHI |
17/abr | 18/abr | 2ª Taça de Portugal XCO C2 | Melgaço | BTT XCO |
17/abr | 17/abr | 3ª Taça de Portugal BMX | Setúbal | BMX |
18/abr | 18/abr | 4ª Taça de Portugal BMX | Setúbal | BMX |
25/abr | 25/abr | 2ª Taça de Portugal XCM | Alte | BTT XCM |
1/mai | 2/mai | Campeonato Nacional XCC | Seia | BTT XCO |
8/mai | 9/mai | 2ª Taça de Portugal Enduro | S B Alportel | BTT Enduro |
8/mai | 8/mai | 5ª Taça de Portugal BMX | Coimbra | BMX |
9/mai | 9/mai | Campeonatos Nacionais de XCM | Estremoz | BTT XCM |
9/mai | 9/mai | 6ª Taça de Portugal BMX | Coimbra | BMX |
15/mai | 16/mai | 3ª Taça de Portugal DHI C1 | Boticas | BTT DHI |
22/mai | 23/mai | 3ª Taça de Portugal XCO C2 | Marrazes | BTT XCO |
30/mai | 30/mai | 3ª Taça Portugal XCM – Douro Meda 100 Marathon | Mêda | BTT XCM |
3/jun | 6/jun | Aldeias Xisto MTB Trophy | Miranda do Corvo | BTT XCM |
5/jun | 6/jun | 3ª Taça de Portugal Enduro | Lorvão | BTT Enduro |
5/jun | 6/jun | RedBullPumpTrack World Championship – Qualificação | Parque das Nações | BMX C1 |
26/jun | 27/jun | Campeonatos Nacionais de XCO | Fundão | BTT XCO |
26/jun | 26/jun | 7ª Taça de Portugal BMX | Quarteira | BMX |
27/jun | 27/jun | 8ª Taça de Portugal BMX (final) | Quarteira | BMX |
3/jul | 4/jul | 4ª Taça Portugal XCM | Marco de Canavezes | BTT XCM |
4/jul | 4/jul | Campeonato Nacional de BMX | CAR Anadia | BMX |
10/jul | 11/jul | Campeonatos Nacionais DHI | Porto de Mós | BTT DHI |
17/jul | 18/jul | Campeonato Nacional XCE & E-MTB | BTT XCE | |
17/jul | 18/jul | UEC BMX Challenge | CAR Anadia | BMX C1 |
24/jul | 25/jul | 4ª Taça de Portugal DHI | Águeda | BTT DHI |
18/set | 19/set | 4ª Taça de Portugal XCO C2 | Avis | BTT XCO |
2/out | 3/out | Campeonato Nacional Enduro | Terras do Bouro | BTT Enduro |
9/out | 10/out | 4ª Taça de Portugal Enduro | Castelo de Vide | BTT Enduro |
16/out | 17/out | 5ª Taça Portugal XCM | BTT XCM |
Que provas mais anseias por ver ou disputar em 2021?